structure de commission
--> comparez les structures de commission de deux différentes salles de poker --> obtenez la meilleure structure de commission pour votre jeu et économisez d'argent
table à limite
| enjeu | taille de pot minimale pour la commission | pourcentage de commission au commission minimum | pourcentage de commission pour les pots croissants | maximum commission | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| petites tables | table moyenne | table complète | ||||||||||
| $0.01 / $0.02 | $0.20 | ($) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $0.75 | ($) | $2.00 | ($) | $3.00 | ($) |
| $0.02 / $0.04 | $0.10 | ($) | 10.0 % | ( %) | 10.0 % | ( %) | ($) | ($) | ($) | |||
| $0.05 / $0.10 | $0.20 | ($) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | ($) | ($) | ($) | |||
| $0.10 / $0.20 | $1.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $0.25 | ($) | $0.25 | ($) | $0.25 | ($) |
| $0.25 / $0.50 | $1.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $0.75 | ($) | $0.75 | ($) | $0.75 | ($) |
| $0.50 / $1 | $1.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $0.75 | ($) | $1.00 | ($) | $1.00 | ($) |
| $1 / $2 | $5.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $0.75 | ($) | $2.00 | ($) | $2.00 | ($) |
| $2 / $4 | $5.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $0.75 | ($) | $2.00 | ($) | $3.00 | ($) |
| $3 / $6 | $10.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $1.00 | ($) | $2.00 | ($) | $3.00 | ($) |
| $5 / $10 | $20.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $1.00 | ($) | $2.00 | ($) | $3.00 | ($) |
| $10 / $20 | $20.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $1.00 | ($) | $2.00 | ($) | $3.00 | ($) |
| $15 / $30 | $20.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $1.00 | ($) | $2.00 | ($) | $3.00 | ($) |
| $30 / $60 | $60 | ($) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $1.00 | ($) | $2.00 | ($) | $3.00 | ($) |
| $50 / $100 | $100 | ($) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $1.00 | ($) | $2.00 | ($) | $3.00 | ($) |
| $100 / $200 | $100.00 | ($) | 1.0 % | ( %) | 1.0 % | ( %) | $1.00 | ($) | $2.00 | ($) | $3.00 | ($) |
| $150 / $300 | $300 | ($) | 1.0 % | ( %) | 1.0 % | ( %) | $1.00 | ($) | $2.00 | ($) | $3.00 | ($) |
| $200 / $400 | $400 | ($) | 1.0 % | ( %) | 1.0 % | ( %) | $1.00 | ($) | $2.00 | ($) | $4.00 | ($) |
| $300 / $600 | $600 | ($) | 1.0 % | ( %) | 1.0 % | ( %) | $1.00 | ($) | $2.00 | ($) | $4.00 | ($) |
| $500 / $1000 | $1000 | ($) | 1.0 % | ( %) | 1.0 % | ( %) | $1.00 | ($) | $2.00 | ($) | $4.00 | ($) |
( xxx ) structure moyenne de commission pour comparaison
tables à pas de limite et à limite de pot
| enjeu | taille de pot minimale pour la commission | pourcentage de commission pour les pots croissants | maximum commission | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| petites tables | table moyenne | table complète | ||||||||
| up to $0.10 / $0.20 | $0.20 | ($) | 5.0 % | ( %) | $0.75 | ($) | $2.00 | ($) | $3.00 | ($) |
| up to $10 / $20 | $1.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | $1.00 | ($) | $2.00 | ($) | $3.00 | ($) |
| more than $10 / $20 | $1.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | $1.00 | ($) | $2.00 | ($) | $3.00 | ($) |
( xxx ) structure moyenne de commission pour comparaison
--> comparez les structures de commission de deux différentes salles de poker --> obtenez la meilleure structure de commission pour votre jeu et économisez d'argent






