structure de commission
--> comparez les structures de commission de deux différentes salles de poker --> obtenez la meilleure structure de commission pour votre jeu et économisez d'argent
table à limite
| enjeu | taille de pot minimale pour la commission | pourcentage de commission au commission minimum | pourcentage de commission pour les pots croissants | maximum commission | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| petites tables | table moyenne | table complète | ||||||||||
| 0.10€ / 0.20€ | 0.20€ | (€) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | 1.00€ | (€) | (€) | (€) | ||
| 0.25€ / 0.50€ | 0.50€ | (€) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | 1.00€ | (€) | (€) | (€) | ||
| 0.50€ / 1€ | 5.00€ | (€) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | 1.00€ | (€) | (€) | (€) | ||
| 1€ / 2€ | 5.00€ | (€) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | 1.00€ | (€) | (€) | (€) | ||
( xxx ) structure moyenne de commission pour comparaison
tables à pas de limite et à limite de pot
| enjeu | taille de pot minimale pour la commission | pourcentage de commission pour les pots croissants | maximum commission | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| petites tables | table moyenne | table complète | ||||||||
| up to 0.10€/ 0.20€ | 1.00€ | (€) | 5.0 % | ( %) | 3.00€ | (€) | ||||
| up to 10€/ 20€ | 1.00€ | (€) | 5.0 % | ( %) | 3.00€ | (€) | 0.00€ | (€) | 0.00€ | (€) |
| more than 10€/ 20€ | 1.00€ | (€) | 5.0 % | ( %) | 3.00€ | (€) | 0.00€ | (€) | 0.00€ | (€) |
( xxx ) structure moyenne de commission pour comparaison
--> comparez les structures de commission de deux différentes salles de poker --> obtenez la meilleure structure de commission pour votre jeu et économisez d'argent






