jackpots progressifs disponibles sur les sites de casino en ligne
| nom de jackpot | jeu | jackpot amount | montant de la mise | ratio ![]() |
logiciel | description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Moolah Mega | Video Slot | £1077748 | £0.05 | 21554960 | progressive jackpot network (microgaming) | ce gros jackpot est tiré au hasard. Plus vos mises sont hautes, plus vos chances sont hautes d'être celui qui est tiré. | --> disponible à |
| Money Miner Diamond | Video Slot | £173974 | £0.01 | 17397400 | Boss Media | obtenez trois symboles de jackpot dans l'une de vos lignes gagnantes pour démarrer le jeu de bonus jackpot. Ici, vous avez besoin de trois symboles de jackpot de la même sorte pour gagner le jackpot. | --> disponible à |
| Jungle Jim Grand | Video Slot | £141857 | £0.05 | 2837140 | Boss Media | obtenez cinque symboles de jackpot dans une ligne gagnante pour gagner ce jackpot | --> disponible à |
| Money Miner Gold | Video Slot | £19720 | £0.01 | 1972000 | Boss Media | obtenez trois symboles de jackpot dans l'une de vos lignes gagnantes pour démarrer le jeu de bonus jackpot. Ici, vous avez besoin de trois symboles de jackpot de la même sorte pour gagner le jackpot. | --> disponible à |
| Super 7 Super | Multiline Slot | £604440 | £0.45 | 1343200 | Boss Media | obtenez un rouge, un vert et un bleu 7 dans une ligne de paiement pour gagner ce jackpot | --> disponible à |
| MILLIONAIRE GENIE | Slots | £2141239 | £3.00 | 713746 | 888 | Millionaire Genie est un slot d'une ligne de 3 roue. Si vous avez un moment de chance, vous obtenez un génie dans le milieu de chaque roue. | --> disponible à |
| Money Miner Silver | Video Slot | £6491 | £0.01 | 649100 | Boss Media | obtenez trois symboles de jackpot dans l'une de vos lignes gagnantes pour démarrer le jeu de bonus jackpot. Ici, vous avez besoin de trois symboles de jackpot de la même sorte pour gagner le jackpot. | --> disponible à |
| ROULETTE ROYALE | European Roulette | £360230 | £1.00 | 360230 | progressive jackpot network (microgaming) | le même nombre cinq fois dans une rangée est nécessaire pour gagner ce jackpot progressif. Basse-répétitions consécutives d'un numéro unique sont payés avec des montants fixes. | --> disponible à |
| TUNZAMUNNI | Classic Slot | £89918 | £0.25 | 359672 | progressive jackpot network (microgaming) | trois 7 (en ordre, blanc - rouge - bleu) vous permettent de gagner ce jackpot | --> disponible à |
| Aladdins Lamp 1€ | Multiline Slot | £952827 | £3.00 | 317609 | Boss Media | Obtenez trois génies dans l'une des trois lignes gagnantes et le jackpot est à vous | --> disponible à |
| Jungle Jim Super | Video Slot | £12971 | £0.05 | 259420 | Boss Media | obtenez quatre symboles de jackpot dans une ligne gagnante pour gagner ce jackpot | --> disponible à |
| MEGA MOOLAH MAJOR | Video Slot | £11602 | £0.05 | 232040 | progressive jackpot network (microgaming) | ce gros jackpot est tiré au hasard. Plus vos mises sont hautes, plus vos chances sont hautes d'être celui qui est tiré. | --> disponible à |
| MajorMillions | Slots | £542730 | £3.00 | 180910 | progressive jackpot network (microgaming) | slot multi-ligne: obtenez 3 symboles MajorMillions sur la ligne de paiement 3 VideoSlot: obtenez 5 symboles MajorMillions sur la ligne de paiement 15 |
--> disponible à |
| Fire Burner Grand | Video Slot | £250849 | £1.50 | 167233 | Boss Media | obtenez cinque symboles jackpot dans une ligne gagnante | --> disponible à |
| CYBERSTUD | Caribbean Stud Poker | £158370 | £1.00 | 158370 | progressive jackpot network (microgaming) | Pour remporter ce jackpot progressif, vous avez besoin d'une quinte royale. D'autres montants fixes sont payés pour les mains de haut rang. | --> disponible à |
| Aladdins Lamp 5€ | Multiline Slot | £2223115 | £15.00 | 148208 | Boss Media | slot multi-ligne à trois rouleaux et trois lignes gagnantes. Pour remporter ce jackpot, vous avez besoin d'un tournoiement de chance et trois génies dans l'une des lignes gagnantes. | --> disponible à |
| Formula X Grand | Video Slot | £313535 | £2.50 | 125414 | Boss Media | obtenez un minimum de trois symboles de jackpot dans la même ligne gagnante et vous pouvez choisir l'une des trois bouteilles de champagne. Derrière chacune de ces bouteilles est un jackpot caché. Pour gagner un jackpot, vous devez miser le montant maximal des crédits par ligne gagnante. | --> disponible à |
| POKER RIDE | Let it ride Poker | £109550 | £1.00 | 109550 | progressive jackpot network (microgaming) | obtenez une quinte royale pour gagner ce jackpot | --> disponible à |
| KING CASHALOT | Video Slot | £238731 | £2.25 | 106103 | progressive jackpot network (microgaming) | obtenez cinq Rois sur la ligne de paiement 9 | --> disponible à |
| Haunted House 25ct | Multiline Slot | £65478 | £0.75 | 87304 | Boss Media | obtenez trois fantômes dans la même ligne gagnante. Vous devez jouer tous les trois lignes gagnantes. | --> disponible à |
| TRIPLESEVENS | Blackjack | £68064 | £1.00 | 68064 | progressive jackpot network (microgaming) | obtenez trois 7 de carreaux dans une rangée (à partir de votre première carte) pour remporter le jackpot progressif - autres 7 consécutifs sont payés avec des montants fixes | --> disponible à |
| Haunted House 50ct | Multiline Slot | £90244 | £1.50 | 60163 | Boss Media | obtenez trois fantômes dans la même ligne gagnante. Vous devez jouer tous les trois lignes gagnantes. | --> disponible à |
| Aladdins Lamp 50ct | Multiline Slot | £70917 | £1.50 | 47278 | Boss Media | slot multi-ligne avec trois lignes gagnantes. En un instant de chance, vous obtenez trois génies dans l'une d'entre elles. | --> disponible à |
| Haunted House 1€ | Multiline Slot | £137491 | £3.00 | 45830 | Boss Media | obtenez trois fantômes dans la même ligne gagnante. Vous devez jouer tous les trois lignes gagnantes. | --> disponible à |
| CARRIBEAN POKER | Caribbean Stud Poker | £38442 | £1.00 | 38442 | 888 | Obtenez une quinte royale dans le jeu Carribean Stud Poker. Ce jackpot est une mise latérale et le croupier n'a pas besoin de se qualifier. | --> disponible à |
| Jungle Jim | Video Slot | £1604 | £0.05 | 32080 | Boss Media | obtenez trois symboles de jackpot dans une ligne gagnante pour gagner ce jackpot | --> disponible à |
| Fire Burner Super | Video Slot | £43988 | £1.50 | 29325 | Boss Media | obtenez quatre symboles jackpot dans une ligne gagnante | --> disponible à |
| MEGA GOLD AND GREEN | Slots | £42788 | £1.50 | 28525 | 888 | slot d’une seule ligne avec trois roues Si c'est votre jour de chance, vous obtenez trois symboles megagold à la fois. | --> disponible à |
| Super 7 | Multiline Slot | £12402 | £0.45 | 27560 | Boss Media | obtenez trois 7 rouge dans une ligne de paiement pour gagner ce jackpot | --> disponible à |
| Jack in the Box 25ct | Multiline Slot | £20487 | £0.75 | 27316 | Boss Media | obtenez trois Valets dans une ligne gagnante. Vous devez jouer tous les trois lignes gagnantes. | --> disponible à |
| TREASURENILE | Video Slot | £119204 | £4.50 | 26490 | progressive jackpot network (microgaming) | cinq symboles Sphinx sur la ligne de paiement 9 et celui-ci est la vôtre | --> disponible à |
| Aladdins Lamp 25ct | Multiline Slot | £19563 | £0.75 | 26084 | Boss Media | comme pour autres jackpots Lampe d'Aladdin, vous avez besoin de trois génies dans l'une des trois lignes gagnantes pour le gagner | --> disponible à |
| TREASURE TWIRL | Slots | £76010 | £3.00 | 25337 | 888 | une ligne de trois roues - récupèrez les trois roues de la chance en même temps et remportez le jackpot | --> disponible à |
| Formula X Super | Video Slot | £54640 | £2.50 | 21856 | Boss Media | obtenez un minimum de trois symboles de jackpot dans la même ligne gagnante et vous pouvez choisir l'une des trois bouteilles de champagne. Derrière chacune de ces bouteilles est un jackpot caché. Pour gagner un jackpot, vous devez miser le montant maximal des crédits par ligne gagnante. | --> disponible à |
| Jack in the Box 50ct | Multiline Slot | £32438 | £1.50 | 21625 | Boss Media | obtenez trois Valets dans une ligne gagnante. Vous devez jouer tous les trois lignes gagnantes. | --> disponible à |
| 2 TIMES EXTRA WILD | Slots | £31761 | £1.50 | 21174 | 888 | slot d’une seule ligne à 3 roues | --> disponible à |
| Jack in the Box 1€ | Multiline Slot | £61386 | £3.00 | 20462 | Boss Media | obtenez trois Valets dans une ligne gagnante. Vous devez jouer tous les trois lignes gagnantes. | --> disponible à |
| Marvel Hero Jackpot | Video Slot | £9500 | £0.50 | 19000 | jackpotmania (Cryptologic) | pas de spéciale combinaison de signes libére ce jackpot tel qu'il est donné de façon aléatoire. Des mises supérieures améliorent vos chances d'être celui qui est tiré. | --> disponible à |
| FRUITFIESTA | Slots | £11090 | £0.75 | 14787 | progressive jackpot network (microgaming) | slot multi-ligne: obtenez trois symboles Fruits Fiesta sur la ligne 3 VideoSlot: obtenez cinq symboles Fruits Fiesta sur la ligne 15 |
--> disponible à |
| Jack in the Box 5€ | Multiline Slot | £187611 | £15.00 | 12507 | Boss Media | obtenez trois Valets dans une ligne gagnante. Vous devez jouer tous les trois lignes gagnantes. | --> disponible à |
| Haunted House 5€ | Multiline Slot | £174282 | £15.00 | 11619 | Boss Media | obtenez trois fantômes dans la même ligne gagnante. Vous devez jouer tous les trois lignes gagnantes. | --> disponible à |
| PACHISLO | Slots | £9888 | £1.00 | 9888 | 888 | trois roues, une ligne - obtenez 888 à une fois et le jackpot est à vous | --> disponible à |
| LotsaLoot | Slots | £23814 | £2.50 | 9526 | progressive jackpot network (microgaming) | slot multi-ligne: obtenez trois symboles LotsALoot de ligne de paiement 5 à la fois VideoSlot: obtenez 5 symboles LotsALoot en ligne de paiement 25 |
--> disponible à |
| SUPER THUNDERING 888 | Slots | £6277 | £0.75 | 8369 | 888 | slot d’une seule ligne avec 3 roues | --> disponible à |
| WOWPOT | Slots | £11636 | £1.50 | 7757 | progressive jackpot network (microgaming) | Slot classique: trois symboles Wowpot sur une ligne de paiement machine à slot vidéo: cinq symboles Wowpot sur la 15e ligne de paiement |
--> disponible à |
| Caribbean Stud Poker | Caribbean Stud Poker | £5218 | £1.00 | 5218 | Boss Media | vous avez besoin d'une des quatre quintes royales possibles pour gagner ce jackpot. | --> disponible à |
| CASHSPLASH | Slots | £15545 | £3.00 | 5182 | progressive jackpot network (microgaming) | slot classique: obtenez trois symboles en espèces sur une ligne de paiement VideoSlot: obtenez cinq symboles en espèces sur une ligne de paiement 15 |
--> disponible à |
| JACKPOTDEUCES | Deuces Wild | £16781 | £5.00 | 3356 | progressive jackpot network (microgaming) | obtenez une quinte royale en carreaux et ce gros jackpot est à vous | --> disponible à |
| Super Hero Jackpot | Video Slot | £1599 | £0.50 | 3198 | jackpotmania (Cryptologic) | jackpot tiré au hasard. Les mises supérieures sont renforcées pour gagner ce jackpot. | --> disponible à |
| SUPAJAX | Videopoker | £11664 | £5.00 | 2333 | progressive jackpot network (microgaming) | une combinaison de 4 Valets et la carte Supajax est nécessaire pour gagner ce jackpot | --> disponible à |
| Fire Burner | Video Slot | £3232 | £1.50 | 2155 | Boss Media | obtenez trois symboles jackpot dans une ligne gagnante | --> disponible à |
| MEGA MOOLAH MINOR | Video Slot | £101 | £0.05 | 2020 | progressive jackpot network (microgaming) | ce gros jackpot est tiré au hasard. Plus vos mises sont hautes, plus vos chances sont hautes d'être celui qui est tiré. | --> disponible à |
| Formula X | Video Slot | £3204 | £2.50 | 1282 | Boss Media | cinq roulleaux de VideoSlot avec 25 lignes gagnantes. Obtenez un minimum de trois symboles de jackpot dans la même ligne gagnante et vous pouvez choisir l'une des trois bouteilles de champagne. Si vous remportez ce jackpot, vous avez probablement "malchance" pour le moment car il est habituellement le plus petit des trois offerts. Pour gagner un jackpot, vous devez miser le montant maximal des crédits par ligne gagnante. | --> disponible à |
| Jackpot Poker 5€ | Jacks or Better | £31685 | £25.00 | 1267 | Boss Media | obtenez l'une des quatre quintes royales possibles et gagner ce jackpot. Vous devez jouer avec la mise maximum. | --> disponible à |
| Jackpot Poker 1€ | Jacks or Better | £6039 | £5.00 | 1208 | Boss Media | obtenez l'une des quatre quintes royales possibles et gagner ce jackpot. Vous devez jouer avec la mise maximum. | --> disponible à |
| Jackpot Poker 50ct | Jacks or Better | £2659 | £2.50 | 1064 | Boss Media | obtenez l'une des quatre quintes royales possibles et gagner ce jackpot. Vous devez jouer avec la mise maximum. | --> disponible à |
| Jackpot Poker 25ct | Jacks or Better | £1179 | £1.25 | 943 | Boss Media | obtenez l'une des quatre quintes royales possibles et gagner ce jackpot. Vous devez jouer avec la mise maximum. | --> disponible à |
| VIDEO POKER | Videopoker | £3523 | £5.00 | 705 | 888 | obtenez une quinte royale en carreaux et le jackpot est à vous | --> disponible à |
| MEGA MOOLAH MINI | Video Slot | £10 | £0.05 | 200 | progressive jackpot network (microgaming) | ce gros jackpot est tiré au hasard. Plus vos mises sont hautes, plus vos chances sont hautes d'être celui qui est tiré. | --> disponible à |
| Hero Jackpot | Video Slot | £67 | £0.50 | 134 | jackpotmania (Cryptologic) | jackpot tiré au hasard - pas de combinaison spéciale est nécessaire. Les mises supérieures améliorent votre chance de gagner ce jackpot. | --> disponible à |
| GOLD RALLY | £718896 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| Millionaires Club | £620201 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| Millionaires Club | £620201 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| JACKPOT DARTS 4 | £319683 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| Progressive Keno | £261597 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| Progressive Keno | £261597 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| MEGA BALL | £232423 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| Caribbean Stud Poker | £170068 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| Caribbean Stud Poker | £170068 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| SAFECRACKER 3 | £168075 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| Rags to Riches | £167560 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| Rags to Riches | £167560 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| JACKPOT DARTS 3 | £161544 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| BLACKJACK PROGRESSIVE | £151112 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| Lottery | £107274 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| Lottery | £107274 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| WALL ST. FEVER | £88913 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| MAGIC SLOTS 3 | £86774 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| shoot-o-rama | £83007 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| shoot-o-rama | £83007 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| CARIBBEAN POKER | £81128 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| BEACH LIFE | £70842 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| Caribbean Stud Jackpot $1 | £66601 | mergegaming | --> disponible à | ||||
| Caribbean Stud Jackpot $1 | £66601 | mergegaming | --> disponible à | ||||
| Caribbean Stud Jackpot $1 | £66601 | mergegaming | --> disponible à | ||||
| Caribbean Stud Jackpot $1 | £66601 | mergegaming | --> disponible à | ||||
| Caribbean Stud Jackpot $1 | £66601 | mergegaming | --> disponible à | ||||
| Cleo Queen of Egypt | £62496 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| Cleo Queen of Egypt | £62496 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| progressive blackjack | £57258 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| progressive blackjack | £57258 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| JACKPOT DARTS 2 | £53405 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £50539 | mergegaming | --> disponible à | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £50539 | mergegaming | --> disponible à | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £50539 | mergegaming | --> disponible à | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £50539 | mergegaming | --> disponible à | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £50539 | mergegaming | --> disponible à | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £50539 | mergegaming | --> disponible à | ||||
| DOLLAR BALL | £43305 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| DIAMOND VALLEY | £28119 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| JACKPOT DARTS 1 | £20452 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| QUEEN OF THE PYRAMIDS 2 | £17736 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| Movie Mayhem Jackpot Slots | £12799 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| $1 Triple Olives | £11808 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| $1 Triple Olives | £11808 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| QUEEN OF THE PYRAMIDS 1 | £10042 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| SAFECRACKER 2 | £9615 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| Marvel Hero Jackpot | £9500 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| GENIES HILO JACKPOT 4 | £8474 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| CINERAMA | £7618 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| $1 Super Jackpot Poker | £6135 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| $1 Super Jackpot Poker | £6135 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| 10-LINE JACKS OR BETTER | £5671 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| MAGIC SLOTS 2 | £5355 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| FRUIT MANIA | £5010 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| Frightmare Jackpot Slots | £3389 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| Frightmare Jackpot Slots | £3389 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| SAFECRACKER 4 | £3307 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| MAGIC SLOTS 4 | £1927 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| GENIES HILO JACKPOT 3 | £1889 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| Super Hero Jackpot | £1599 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| 25¢ Triple Olives | £1474 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| 25¢ Triple Olives | £1474 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| 25¢ Super Jackpot Poker | £1360 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| 25¢ Super Jackpot Poker | £1360 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| SAFECRACKER 1 | £1279 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| MAGIC SLOTS 1 | £776 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| Rapid Fire Jackpot Slots | £729 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| Rapid Fire Jackpot Slots | £729 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| GENIES HILO JACKPOT 2 | £695 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| MEGA JACKS | £439 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| Frightmare Jackpot Slots | £347 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| Frightmare Jackpot Slots | £347 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| GENIES HILO JACKPOT 1 | £285 | winajackpot.com (playtech) | --> disponible à | ||||
| Hero Jackpot | £67 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| Hollywood Jackpot | £39 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à | ||||
| Hollywood Jackpot | £39 | jackpotmania (Cryptologic) | --> disponible à |
ratio: montre l'efficacité d'un jackpot. Vous obtenez cette valeur en divisant la valeur du montant de jackpot par le montant de la mise nécessaire. Plus ce nombre est grand, le mieux est votre pari / le ratio gain.






