jackpots progressifs
| nom de jackpot | jeu | jackpot amount | montant de la mise | ratio | description |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD RALLY | £718896 | ||||
| SAFECRACKER 3 | £168075 | ||||
| BLACKJACK PROGRESSIVE | £151112 | ||||
| WALL ST. FEVER | £88913 | ||||
| MAGIC SLOTS 3 | £86774 | ||||
| CARIBBEAN POKER | £81128 | ||||
| BEACH LIFE | £70842 | ||||
| DIAMOND VALLEY | £28119 | ||||
| QUEEN OF THE PYRAMIDS 2 | £17736 | ||||
| QUEEN OF THE PYRAMIDS 1 | £10042 | ||||
| SAFECRACKER 2 | £9615 | ||||
| GENIES HILO JACKPOT 4 | £8474 | ||||
| CINERAMA | £7618 | ||||
| 10-LINE JACKS OR BETTER | £5671 | ||||
| MAGIC SLOTS 2 | £5355 | ||||
| FRUIT MANIA | £5010 | ||||
| SAFECRACKER 4 | £3307 | ||||
| MAGIC SLOTS 4 | £1927 | ||||
| GENIES HILO JACKPOT 3 | £1889 | ||||
| SAFECRACKER 1 | £1279 | ||||
| MAGIC SLOTS 1 | £776 | ||||
| GENIES HILO JACKPOT 2 | £695 | ||||
| MEGA JACKS | £439 | ||||
| GENIES HILO JACKPOT 1 | £285 |
ratio: montre l'efficacité d'un jackpot. Vous obtenez cette valeur en divisant la valeur du montant de jackpot par le montant de la mise nécessaire. Plus ce nombre est grand, le mieux est votre pari / le ratio gain.






